17 juni 2009
Russen rukken op
De Russische havens Novorossiysk, Primorsk en St. Petersburg zijn de opvallendste nieuwkomers in de Rotterdamse ranglijst van grootste Europese havens. Zij zijn opgenomen volgens de nieuwe objectieve overslagcriteria van de nieuwste ´Rotterdam Port Statistics´.
Tegelijk is dit een herstel van een omissie. In feite hadden de havens ook volgens het oude subjectieve criterium ´belang voor Rotterdam´ al eerder opgenomen moeten zijn. Novorossiysk, zesde met ruim 81 miljoen ton, en Primorsk op plaats acht met ruim 75 miljoen ton, zijn grote laadhavens voor ruwe olie en olieproducten (vooral stookolie en gasolie/diesel) met bestemming Rotterdam. St. Petersburg, elfde met 60 miljoen ton, wordt steeds belangrijker als containerhaven voor het ´feederverkeer´van en naar Rotterdam.Other news:
| 2 september | Geen LNG-terminal in Eemshaven | |
| 2 september | VCT kan in 2012 eerste schepen ontvangen | |
| 2 september | Slimme-mensen-werken-in-de-haven-plein | |
| 30 augustus | 100ste mega-containerschip in Rotterdam | |
| 26 augustus | Haven Amsterdam in beeld bij Stopera | |
| 24 augustus | Havenbijeenkomst Den Helder verplaatst | |
| 23 augustus | 1,5 miljoen bezoekers op Sail | |
| 19 augustus | Sail begonnen met Sail-In-Parade | |
| 17 augustus | Dirkzwager Mobile | |
| 17 augustus | Hans Gerson nieuwe voorzitter Amsterdam Cruise Port | |
| 16 augustus | Lichte stijging overslag voor Zeehavens Amsterdam | |
| 16 augustus | Havenbedrijf Rotterdam werkt aan 'Havenvisie 2030' | |
| 12 augustus | Havenbedrijf Rotterdam ziet overslag en resultaat stijgen | |
| 10 augustus | Zeehond gevangen in haven Dordrecht | |
| 10 augustus | 70 hectare havengebonden terrein beschikbaar bij Terneuzen | |
| 9 augustus | Haven Amsterdam viert SAIL met publieksactiviteiten | |
| 9 augustus | Zeeland Seaports boekt ruimt 11 miljoen euro winst over 2009 |

