11 juni 2009
Eerste bulldozers op Maasvlakte II
Deze week rijden de eerste bulldozers rond op een eiland in de Noordzee dat moet uitgroeien tot Maasvlakte II.
De afgelopen weken is zoveel zand opgespoten, dat verschillende eilanden zijn ontstaan die ook bij vloed voldoende boven water blijven. Maasvlakte II komt op 5 meter boven NAP te liggen. Dat is hoger dan de baggerschepen het zand kunnen opspuiten (rainbowen) en dus wordt vanaf nu het zand ook via pijpleidingen van de sleephopperzuigers naar het eiland gepompt (walpersen). Bulldozers zorgen vervolgens voor de juiste verdeling van het zand.Op schema
Met het bereiken van deze nieuwe mijlpaal ligt het project goed op schema. In 2010 wordt op deze plaats gestart met de bouw van de kade voor de eerste containerterminal. In 2013 moet het eerste schip er afmeren. Op dit moment varen continu vier tot zes sleephopperzuigers van aannemerscombinatie PUMA (Boskalis en Van Oord). De werkzaamheden zijn goed te zien vanaf informatiecentrum FutureLand op de rand van de bestaande Maasvlakte.
Foto Ben Wind
Other news:
| 2 september | Geen LNG-terminal in Eemshaven | |
| 2 september | VCT kan in 2012 eerste schepen ontvangen | |
| 2 september | Slimme-mensen-werken-in-de-haven-plein | |
| 30 augustus | 100ste mega-containerschip in Rotterdam | |
| 26 augustus | Haven Amsterdam in beeld bij Stopera | |
| 24 augustus | Havenbijeenkomst Den Helder verplaatst | |
| 23 augustus | 1,5 miljoen bezoekers op Sail | |
| 19 augustus | Sail begonnen met Sail-In-Parade | |
| 17 augustus | Dirkzwager Mobile | |
| 17 augustus | Hans Gerson nieuwe voorzitter Amsterdam Cruise Port | |
| 16 augustus | Lichte stijging overslag voor Zeehavens Amsterdam | |
| 16 augustus | Havenbedrijf Rotterdam werkt aan 'Havenvisie 2030' | |
| 12 augustus | Havenbedrijf Rotterdam ziet overslag en resultaat stijgen | |
| 10 augustus | Zeehond gevangen in haven Dordrecht | |
| 10 augustus | 70 hectare havengebonden terrein beschikbaar bij Terneuzen | |
| 9 augustus | Haven Amsterdam viert SAIL met publieksactiviteiten | |
| 9 augustus | Zeeland Seaports boekt ruimt 11 miljoen euro winst over 2009 |
Previous articles:

