6 november 2008
Groningen Seaports merkt niets van recessie
De economische recessie gaat tot nu toe aan de haven van Delfzijl en de Eemshaven voorbij, aldus Groningen Seaports. De Rotterdamse haven heeft al wel gewaarschuwd voor de gevolgen van de economische teruggang en ziet minder schepen aanmeren.
In de Eemsmondhavens is de overslag dit jaar meer dan vijf procent gegroeid. Ook de uitgifte van bedrijfsterreinen verloopt nog steeds goed. De directie van Seaports overweegt wel om de lange termijnverwachtingen naar beneden bij te stellen.Bron: http://www.rtvnoord.nl/nieuws/index.asp?actie=totaalbericht&pid=76873 [RTV Noord]
Other news:
| 6 januari | Havenbedrijf Rotterdam zet ijsbreker in | |
| 2 januari | Rotterdamse haven sluit goed jaar af | |
| 2 januari | Oud-burgemeester Opstelten ontvangt Groot Anker | |
| 29 december | HPH verkrijgt meerderheid in Ceres | |
| 29 december | WarmCO2 project genomineerd voor innovatieprijs | |
| 22 december | HbR en LionGas eens over bouwlocatie LionGas Terminal | |
| 19 december | Minister-President Balkenende spreker op havendiner Zeeland Seaports | |
| 17 december | Overslag Zeeland Seaports groeit met 2% | |
| 16 december | Dordrecht richt zich op samenwerking in havengebied | |
| 11 december | Foto-expositie De Haven Werkt in bibliotheek Amsterdam | |
| 10 december | Winstuitkering of banen in Zeeuwse havens | |
| 10 december | Terneuzen gaat voor zeesluis van 100.000 ton | |
| 9 december | Ben Vree is Havenman 2008 | |
| 9 december | Weg lijkt vrij voor elektriciteitscentrale Nuon in Eemshaven |

