5 november 2008
Vlaardingen Port Busier Than Ever
The Queen Wilhelmina dock in Vlaardingen expects to handle about 1,2 million tonnes this year. The port’s transhipment is on the up the last couple of years.
About 6000 inland barges and 700 sea going vessels call the port each year. Especially general cargo, cattle fodder and edible oils are transhipped. The management of the Queen Wilhelmina dock is in the hands of the city of Vlaardingen.From the port office the harbourmasters department controls the opening of the bridges and locks for the pleasure crafts and coordinates the commercial shipping in the outer docks. Two years ago Norfolkline moved from the port of Scheveningen (near The Hague) to Vlaardingen. The terminal of Norfolkline is on the Vulcaan dock and their vessels call the port about 1500 times per year.
Source: Shortsea Promotion Centre Holland
Picture: Vlaardingen.nl
Other news:
| 6 januari | Havenbedrijf Rotterdam zet ijsbreker in | |
| 2 januari | Rotterdamse haven sluit goed jaar af | |
| 2 januari | Oud-burgemeester Opstelten ontvangt Groot Anker | |
| 29 december | HPH verkrijgt meerderheid in Ceres | |
| 29 december | WarmCO2 project genomineerd voor innovatieprijs | |
| 22 december | HbR en LionGas eens over bouwlocatie LionGas Terminal | |
| 19 december | Minister-President Balkenende spreker op havendiner Zeeland Seaports | |
| 17 december | Overslag Zeeland Seaports groeit met 2% | |
| 16 december | Dordrecht richt zich op samenwerking in havengebied | |
| 11 december | Foto-expositie De Haven Werkt in bibliotheek Amsterdam | |
| 10 december | Winstuitkering of banen in Zeeuwse havens | |
| 10 december | Terneuzen gaat voor zeesluis van 100.000 ton | |
| 9 december | Ben Vree is Havenman 2008 | |
| 9 december | Weg lijkt vrij voor elektriciteitscentrale Nuon in Eemshaven |

